Akron Market Report
$192,154
AVERAGE PRICE OF 687 HOMES$1,717,222
AVERAGE PRICE OF 9 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$352,211
AVERAGE PRICE OF 16 NEWLY BUILT HOMES$333,684
AVERAGE PRICE OF 16 HOMES WITH A POOL$181,187
AVERAGE PRICE OF 34 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $192,154 |
Avg Bedrooms | 2.77 beds |
Avg Bathrooms | 1.55 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $125,160 |
2 bedrooms | $116,072 |
3 bedrooms | $168,949 |
4 bedrooms | $177,714 |
5 bedrooms | $285,401 |
Akron Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 770 | 831 | 783 | 747 | 707 |
Average Price | $191,708 | $196,045 | $204,144 | $209,950 | $210,755 |
Avg Price Change | -2.26% | -4.13% | -2.84% | -0.38% | -3.75% |
Median Price | $137,973 | $138,424 | $139,557 | $140,463 | $139,916 |
Med Price Change | -0.33% | -0.82% | -0.65% | +0.39% | -2.46% |
Avg Bedrooms | 2.81 beds | 2.81 beds | 2.81 beds | 2.8 beds | 2.81 beds |
Avg Bathrooms | 1.62 baths | 1.65 baths | 1.65 baths | 1.67 baths | 1.64 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 687 | $192,154 | 79 days |
Multi-Million Dollar Homes | 9 | $1,717,222 | 187 days |
Newly Built Homes | 16 | $352,211 | 72 days |
Homes with a Pool | 16 | $333,684 | 72 days |
Reduced Price Homes | 34 | $181,187 | 73 days |